1回 | 3回 | 5回 | 10回 | ||
---|---|---|---|---|---|
フラクショナル法 | 5cm² | ¥22,000 | ¥52,800 | ¥55,000 | ¥66,000 |
1回あたり | ¥17,600 | ¥11,000 | ¥6,600 | ||
10cm² | ¥44,000 | ¥105,600 | ¥110,000 | ¥132,000 | |
1回あたり | ¥35,200 | ¥22,000 | ¥13,200 | ||
20cm² | ¥88,000 | ¥211,200 | ¥220,000 | ¥264,000 | |
1回あたり | ¥70,400 | ¥44,000 | ¥26,400 | ||
40cm² | ¥176,000 | ¥422,400 | ¥440,000 | ¥528,000 | |
1回あたり | ¥140,800 | ¥88,000 | ¥52,800 |
お支払方法
- 現金
- クレジットカード(VISA・MASTER・JCB・AMEX・DINERS)
- auPAY
- 医療ローン(頭金0円~最長84回払いまでの低金利分割)